<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HEConomist</title>
	<atom:link href="https://heconomist.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://heconomist.ch</link>
	<description>Le journal des étudiants</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 12:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Clôture de la rédaction pour la pause estivale</title>
		<link>https://heconomist.ch/2026/06/05/cloture-de-la-redaction-pour-la-pause-estivale-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gwendoline Munsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heconomist.ch/?p=19019</guid>

					<description><![CDATA[Votre journal préféré s’en retourne au calme des examens et des vacances et quitte sa rédaction le temps d’une saison. Nous avons hâte de vous retrouver dès la rentrée, pour vous partager nos mots et nos passions. Message de Candelaria Marmora, Présidente Comme beaucoup d’entre vous, je vais passer une partie de mon été entre quelques moments de repos et une pile de choses à faire qui semble ne jamais diminuer. Alors avant de tourner la page de cette année, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nice to Travel You</title>
		<link>https://heconomist.ch/2026/06/04/nice-to-travel-you-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gwendoline Munsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nice to]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heconomist.ch/?p=19004</guid>

					<description><![CDATA[Besoin d’évasion après un semestre chargé ? La rédaction vous embarque pour un tour du monde de suggestions estivales, entre paysages à couper le souffle et échappées accessibles pour des budgets étudiants. Que vous partiez loin ou restiez proches, ces destinations sont autant d’invitations à célébrer la fin des examens comme il se doit. Bel été à toutes et tous ! On se retrouve en septembre, reposé·e·s (on l’espère) et prêt·e·s pour une nouvelle saison d’articles. Proposition d’Arno : Cologne, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Pas de Suisse à 10 millions ! » (partie 2/2) : les coûts économiques et diplomatiques d’un oui</title>
		<link>https://heconomist.ch/2026/06/03/pas-de-suisse-a-10-millions-partie-2-2-les-couts-economiques-et-diplomatiques-dun-oui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gwendoline Munsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heconomist.ch/?p=18993</guid>

					<description><![CDATA[*** Cet article fait suite à celui publié hier, qui présentait les tenants et aboutissants de l’initiative dite « pour une Suisse à 10 millions ». Dans ce deuxième volet, nous revenons sur les effets économiques, sociaux et diplomatiques qu’aurait son acceptation. *** « Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. » Certes. Mais lorsqu’une initiative populaire propose de fixer un seuil démographique contraignant, la question du « si » devient difficile à écarter. Car si le texte était [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Pas de Suisse à 10 millions ! » (partie 1/2) : décryptage d’un texte aux multiples zones d&#8217;ombre</title>
		<link>https://heconomist.ch/2026/06/02/pas-de-suisse-a-10-millions-partie-1-2-decryptage-dun-texte-aux-multiples-zones-dombre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gwendoline Munsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heconomist.ch/?p=18983</guid>

					<description><![CDATA[La Suisse approche du seuil symbolique des 10 millions d&#8217;habitants. Le 14 juin prochain, les citoyens suisses sont appelés à voter sur une initiative qui propose de faire de ce chiffre une limite légale inscrite dans la Constitution. Mais que dit exactement le texte, et surtout, qu&#8217;est-ce qu&#8217;il ne dit pas ? Pourquoi divise-t-il autant, jusque dans les valeurs fondamentales qui définissent la Suisse d&#8217;aujourd&#8217;hui ? Pour comprendre, il faut partir d&#8217;un constat du quotidien. Depuis plusieurs années, un même [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M&#038;A : 70% d’échec de deals, le paradoxe au cœur des fusions-acquisitions</title>
		<link>https://heconomist.ch/2026/06/01/ma-70-dechec-de-deals-le-paradoxe-au-coeur-des-fusions-acquisitions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gwendoline Munsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heconomist.ch/?p=18971</guid>

					<description><![CDATA[10 janvier 2000, New York. Steve Case et Gérard Levin, PDG respectifs d&#8217;AOL et de Time Warner, annoncent la fusion la plus importante de l&#8217;histoire des affaires. 280 milliards de dollars. L&#8217;internet épouse Hollywood. La Nouvelle Économie rachète l&#8217;Ancienne, les deux hommes sont euphoriques. « L&#8217;aube du siècle d&#8217;Internet », proclament-ils. « La réussite d&#8217;une telle fusion est une question d&#8217;hommes. » Deux ans plus tard, AOL Time Warner enregistre la plus grande perte jamais affichée par une entreprise américaine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quelles solutions pour une IA plus durable ?</title>
		<link>https://heconomist.ch/2026/05/21/quelles-solutions-pour-une-ia-plus-durable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gwendoline Munsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation et technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heconomist.ch/?p=18957</guid>

					<description><![CDATA[L’intelligence artificielle est en train de transformer notre société à une vitesse fulgurante. Des assistants conversationnels aux modèles de vision par ordinateur, ses applications semblent sans fin. Pourtant, derrière cette révolution technologique se cache une réalité bien moins reluisante : une consommation énergétique colossale et croissante. En effet, en 2024, les centres de données dans le monde ont consommé environ 415 TWh d’électricité, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de la France. Pire encore, selon l’Agence internationale de l’énergie, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La psychologie de l’investissement</title>
		<link>https://heconomist.ch/2026/05/20/la-psychologie-de-linvestissement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gwendoline Munsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[LifeStyle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heconomist.ch/?p=18953</guid>

					<description><![CDATA[Tout bon investisseur doit d’abord apprendre à se comprendre lui-même avant d’espérer comprendre les marchés financiers. De la décision initiale d’investir au choix de l’allocation, en passant par la recherche d’information, la sélection d’un courtier et le suivi du portefeuille, la psychologie de l’investisseur est constamment sollicitée. Loin d’être purement rationnelle, la décision d’investissement est influencée par des émotions, des croyances, des raccourcis mentaux et des biais cognitifs. Ces mécanismes ne sont pas nécessairement problématiques en soi, ils permettent souvent [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le marché politique : Public Choice, ou quand l’économie explique la démocratie  </title>
		<link>https://heconomist.ch/2026/05/19/le-marche-politique-public-choice-ou-quand-leconomie-explique-la-democratie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gwendoline Munsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heconomist.ch/?p=18945</guid>

					<description><![CDATA[On tend à prêter des idéaux aux élus qui légifèrent pour le « bien commun », aux fonctionnaires appliquant les lois dans la neutralité la plus républicaine, ainsi qu’aux citoyens qui usent de leur devoir civique de voter dans la plus intime conviction. La théorie du Public Choice, ou théorie des choix publics, vient bousculer cette vision idéalisée. Développée dans les années 1960, notamment par James Buchanan et Gordon Tullock, la théorie du Public Choice procède à une extension du paradigme microéconomique à la sphère politique. Elle postule [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un monde naïvement idéal ou une vision apocalyptique sociétale ? L’utopie et la dystopie analysées au travers des blockbusters.   </title>
		<link>https://heconomist.ch/2026/05/18/un-monde-naivement-ideal-ou-une-vision-apocalyptique-societale-lutopie-et-la-dystopie-analysees-au-travers-des-blockbusters/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gwendoline Munsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 06:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heconomist.ch/?p=18935</guid>

					<description><![CDATA[« La liberté, c’est la liberté de dire que deux plus deux font quatre » nous dit le protagoniste, Winston Smith, dans l’œuvre dystopique la plus connue ; « 1984 » de George Orwell. Elle résume à elle seule la mécanique de la dystopie classique, à savoir un État tout-puissant qui contrôle tout. Si l’État impose que deux plus deux fassent cinq, cela va d’abord passer par le conditionnement des individus. La pensée des citoyens est orchestrée par la peur généralisée de ne pas être conformes aux normes voulues par le gouvernement. Depuis [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STAGNATING LIKE A STATUE – ENTER SHIKARI’S NEW ALBUM ‘LOSE YOUR SELF’ WORST TO DATE?</title>
		<link>https://heconomist.ch/2026/05/14/stagnating-like-a-statue-enter-shikaris-new-album-lose-your-self-worst-to-date/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gwendoline Munsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[LifeStyle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://heconomist.ch/?p=18929</guid>

					<description><![CDATA[A System’s Meltdown. It has now been a month since Enter Shikari surprise-dropped their latest studio album ,Lose Your Self, on April 10th, giving us ample time to form an opinion on the newest entry in their oeuvre, and let me tell you, I am not impressed. Lose Your Self was a rough listen, prompting me to go as far as thinking about the future of the band, if this is all that’s left we will hear from boys from [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
